Demografia
Demografia
Urteak | Biztanleak |
---|---|
2019 | 372 |
2018 | 377 |
2017 | 363 |
2016 | 364 |
2015 | 368 |
2014 | 373 |
2013 | 362 |
2012 | 384 |
2011 | 383 |
2010 | 394 |
2009 | 386 |
2008 | 388 |
2007 | 384 |
2006 | 374 |
2005 | 364 |
2000 | 350 |
1991 | 567* |
1981 | 725* |
1970 | 846* |
1960 | 640 |
1950 | 567 |
1940 | 519 |
1930 | 482 |
1920 | 439 |
1910 | 429 |
1900 | 351 |
* Leaburu-Gaztelu